Top 100 Sports Academies in India
Ranking of popular sports academies across different sports- Cricket, Football, Badminton, Chess, Karate, Shooting, Swimming and Table Tennis. The only global sports academy ranking table to calibrate the performance of these academies in their core mission after carefully considering factors like : student outreach, opportunities created, amenities, quality of coaches, rating and international out look.
Select your country
| Rank | Academy Name | Since | Address | Social media | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | 0 140 Rating | |||
2 | N/A | 0 116 Rating | |||
3 | N/A | 0 141 Rating | |||
4 | N/A | 3.8 341 Rating | |||
5 | N/A | 2.8 129 Rating | |||
6 | N/A | 4.8 161 Rating | |||
7 | N/A | 4.3 147 Rating | |||
8 | N/A | 4.64 184 Rating | |||
9 | N/A | 0 84 Rating | |||
10 | N/A | 0 118 Rating | |||
11 | N/A | 0 87 Rating | |||
12 | N/A | 0 90 Rating | |||
13 | N/A | 0 78 Rating | |||
14 | N/A | 0 115 Rating | |||
15 | N/A | 0 97 Rating | |||
16 | N/A | 0 76 Rating | |||
17 | N/A | 0 102 Rating | |||
18 | N/A | 0 82 Rating | |||
19 | N/A | 4.8 74 Rating | |||
20 | N/A | 4.1 73 Rating | |||
21 | N/A | 4.8 82 Rating | |||
22 | N/A | 4.3 127 Rating | |||
23 | N/A | 3.7 110 Rating | |||
24 | N/A | 4.5 91 Rating | |||
25 | N/A | 0 77 Rating | |||
26 | N/A | 4.8 84 Rating | |||
27 | N/A | 4.2 141 Rating | |||
28 | N/A | 4 81 Rating | |||
29 | N/A | 4.3 93 Rating | |||
30 | N/A | 4.6 103 Rating | |||
31 | N/A | 4.5 108 Rating | |||
32 | N/A | 3.9 107 Rating | |||
33 | N/A | 4.2 90 Rating | |||
34 | N/A | 3.7 95 Rating | |||
35 | N/A | 3.6 96 Rating | |||
36 | N/A | 4.3 103 Rating | |||
37 | N/A | 4 195 Rating | |||
38 | N/A | 5 79 Rating | |||
39 | N/A | 4.9 68 Rating | |||
40 | N/A | 0 162 Rating | |||
41 | N/A | 0 72 Rating | |||
42 | N/A | 0 56 Rating | |||
43 | N/A | 0 59 Rating | |||
44 | N/A | 0 70 Rating | |||
45 | N/A | 0 50 Rating | |||
46 | N/A | 0 51 Rating | |||
47 | N/A | 4.7 55 Rating | |||
48 | N/A | 4.65 86 Rating | |||
49 | N/A | 3 81 Rating | |||
50 | N/A | 4.5 74 Rating | |||
51 | N/A | 4.2 81 Rating | |||
52 | N/A | 4.3 95 Rating | |||
53 | N/A | 0 50 Rating | |||
54 | N/A | 0 65 Rating | |||
55 | N/A | 0 50 Rating | |||
56 | N/A | 0 68 Rating | |||
57 | N/A | 0 40 Rating | |||
58 | N/A | 4.6 50 Rating | |||
59 | N/A | 4.3 43 Rating | |||
60 | N/A | 4.9 50 Rating | |||
61 | N/A | 4.81 79 Rating | |||
62 | N/A | 4.7 39 Rating | |||
63 | N/A | 4.8 44 Rating | |||
64 | N/A | 4.4 58 Rating | |||
65 | N/A | 0 64 Rating | |||
66 | N/A | 4.9 68 Rating | |||
67 | N/A | 4.4 61 Rating | |||
68 | N/A | 3.9 70 Rating | |||
69 | N/A | 4.4 63 Rating | |||
70 | N/A | 3.74 83 Rating | |||
71 | N/A | 4.3 85 Rating | |||
72 | N/A | 3.7 101 Rating | |||
73 | N/A | 4 47 Rating | |||
74 | N/A | 4.1 53 Rating | |||
75 | N/A | 4.3 87 Rating | |||
76 | N/A | 4.8 81 Rating | |||
77 | N/A | 4.9 72 Rating | |||
78 | N/A | 0 43 Rating | |||
79 | N/A | 0 36 Rating | |||
80 | N/A | 0 34 Rating | |||
81 | N/A | 4.7 53 Rating | |||
82 | N/A | 4.8 157 Rating | |||
83 | N/A | 4.6 43 Rating | |||
84 | N/A | 4.6 63 Rating | |||
85 | N/A | 4.8 81 Rating | |||
86 | N/A | 3.6 43 Rating | |||
87 | N/A | 3.5 49 Rating | |||
88 | N/A | 4.7 62 Rating | |||
89 | N/A | 3.5 57 Rating | |||
90 | N/A | 3.7 66 Rating | |||
91 | N/A | 0 26 Rating | |||
92 | N/A | 0 18 Rating | |||
93 | N/A | 0 26 Rating | |||
94 | N/A | 0 14 Rating | |||
95 | N/A | 0 36 Rating | |||
96 | N/A | 5 27 Rating | |||
97 | N/A | 5 19 Rating | |||
98 | N/A | 4.5 16 Rating | |||
99 | N/A | 4.9 18 Rating | |||
100 | N/A | 4.5 22 Rating |
